|
Penciri | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Nasional (MKNAS) | 1. Bahasa Indonesia | 3 | wajib | 6 sks |
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | wajib | ||
Universitas (MKU) | 1. Bahasa Inggris | 3 | wajib | 28 sks |
2. Bahasa Arab | 3 | wajib | ||
3. Praktikum Ibadah dan Qira`ah | 2 | wajib | ||
4. Islam dan Ilmu Pengetahuan | 3 | wajib | ||
5. Studi Islam | 4 | wajib | ||
6. Metode Penelitian | 3 | wajib | ||
7. Kuliah Kerja Nyata | 4 | wajib | ||
8. Skripsi | 6 | wajib | ||
Fakultas (MKDK) | 1. Psikologi Pendidikan | 3 | wajib | 17 sks |
2. Pendidikan Akhlak | 3 | wajib | ||
3. Manajemen Pendidikan | 2 | wajib | ||
4. Ilmu Pendidikan Islam | 2 | wajib | ||
5. Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 | 1 | wajib | ||
6. Pengenalan Lapangan Persekolahan 2 | 3 | wajib | ||
7. Micro-teaching | 3 | wajib | ||
Prodi PMAT (Mata Kuliah Keilmuan Prodi /MKKP) |
1. Pengantar Dasar Matematika | 3 | wajib | 63 sks |
2. Teori Bilangan | 3 | wajib | ||
3. Kalkulus Diferensial | 3 | wajib | ||
4. Kalkulus Integral | 3 | wajib | ||
5. Kalkulus Peubah Banyak | 3 | wajib | ||
6. Persamaan Diferensial | 3 | wajib | ||
7. Aljabar Linier | 3 | wajib | ||
8. Matematika Diskrit | 3 | wajib | ||
9. Matematika Sekolah I | 3 | wajib | ||
10. Matematika Sekolah II | 3 | wajib | ||
11. Sistem Geometri | 3 | wajib | ||
12. Geometri Analitis | 3 | wajib | ||
13. Geometri Transformasi | 3 | wajib | ||
14. Metode Numerik | 3 | wajib | ||
15. Teori Grup | 3 | wajib | ||
16. Teori Ring | 3 | wajib | ||
17. Analisis Real | 3 | wajib | ||
18. Fungsi Peubah Kompleks | 3 | wajib | ||
19. Pengantar Teori Peluang | 3 | wajib | ||
20. Pengantar Statistika Matematik | 3 | wajib | ||
21. Metode Statistika | 3 | wajib | ||
Prodi PMAT (MK Komp Berbasis Prodi/ MKKBP) |
1. Aplikasi Matematika Komputer | 3 | wajib | 9 sks |
2. Pemrograman Komputer | 3 | wajib | ||
3. Program Linier | 3 | wajib | ||
Prodi PMAT (Mata Kuliah Keahlian Kependidikan Prodi/MKKP) |
1. Kurikulum dan Pembelajaran Matematika | 2 | wajib | 17 sks |
2. Belajar dan Pembelajaran Matematika | 3 | wajib | ||
3. Media dan Teknologi Pembelajaran Matematika | 3 | wajib | ||
4. Strategi Pembelajaran Matematika | 3 | wajib | ||
5. Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3 | wajib | ||
6. Perencanaan Pembelajaran Matematika | 3 | wajib | ||
Prodi PMAT (Mata Kuliah Pilihan Prodi/MKPP) |
1. Pengembangan Keterampilan Berpikir Matematik | 2 | pilihan | 6 sks |
2. Etnomatematika | pilihan | |||
3. Matematika Ekonomi Syariah | 2 | pilihan | ||
4. Sejarah dan Filsafat Matematika | pilihan | |||
5. Kewirausahaan Bidang Pendidikan Matematika | 2 | pilihan | ||
6. Desain Komunikasi Visual | pilihan | |||
Total | 53 Mata Kuliah | 146 | sks |   |
SEMESTER 1 | |||
---|---|---|---|
No. | Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah | SKS |